Add OpenNest.Benchmark: generic head-to-head engine comparison harness

Loads any .nest file (or folder of them) via NestReader and nests every
drawing with quantity > 0 using each registered NestEngineBase, so it
works sight-unseen against arbitrary real jobs without any hardcoded
geometry. Optionally sweeps a fixed --sheet-sizes list instead of each
file's own plate size.

- BenchmarkJob/JobLoader build immutable job specs; a fresh Plate and
  NestItem list is created per (job, engine) run so state never leaks
  between engines or jobs.
- NestValidator rejects a layout if any part falls outside the work
  area, any two parts are closer than PartSpacing (checked via each
  part's own world-space polygon inflated by the spacing, so it holds
  for arbitrary concave/holed geometry, not just bounding boxes), or a
  drawing gets more parts than requested.
- Scoring matches Plate.Utilization() (placed area / full sheet area);
  ties among fully-placed layouts break on the smaller used bounding
  box (more usable remnant).
- Report prints a per-job ranked breakdown plus a per-engine summary
  (wins, avg utilization, time), and can write a flat CSV.

Verified end-to-end against a synthetic .nest file (not committed)
against the four built-in engines; caught a genuine out-of-work-area
bug in StripNestEngine in the process.
This commit is contained in:
aj
2026-09-15 18:31:36 -04:00
parent 587000f68a
commit 6a0fba0fec
11 changed files with 839 additions and 13 deletions
+26 -12
View File
@@ -34,6 +34,8 @@ Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenNest.Posts.GravographIS
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenNest.Data", "OpenNest.Data\OpenNest.Data.csproj", "{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OpenNest.Benchmark", "OpenNest.Benchmark\OpenNest.Benchmark.csproj", "{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
@@ -176,18 +178,6 @@ Global
{FB1B2EB2-9D80-4499-BA93-B4E2F295A532}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{FB1B2EB2-9D80-4499-BA93-B4E2F295A532}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FB1B2EB2-9D80-4499-BA93-B4E2F295A532}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{3A6B8E7E-9B5F-4D2C-8AE3-2C9F5E3D1A40}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3A6B8E7E-9B5F-4D2C-8AE3-2C9F5E3D1A40}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3A6B8E7E-9B5F-4D2C-8AE3-2C9F5E3D1A40}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
@@ -200,6 +190,30 @@ Global
{3A6B8E7E-9B5F-4D2C-8AE3-2C9F5E3D1A40}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{3A6B8E7E-9B5F-4D2C-8AE3-2C9F5E3D1A40}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3A6B8E7E-9B5F-4D2C-8AE3-2C9F5E3D1A40}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A0B4B48E-1DF0-4DD3-B42C-B9B7779EA8B0}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{ACD8F725-829A-48A8-AA59-61DD90DE06CA}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE